• Foro PENTAXEROS.COM

    Descubre la nueva Tienda Pentaxeros

    Pentaxeros.com ��Tu foro Pentax en espa�ol!! - Centro de Estadísticas
    Estadísticas generales
    Total de Usuarios: 9865
    Total de Mensajes: 1073327
    Total de Temas: 94879
    Total de Categorías: 8
    Usuarios en línea: 702
    Máx. usuarios conectados (simultáneamente): 2142 - 27 May, 2023, 06:11
    Usuarios conectados en el día: 745
    Total de páginas vistas: 291954582
    Promedio de registros al día: 42.84
    Promedio de mensajes al día: 173.31
    Promedio de temas al día: 16.6
    Total de Foros: 95
    Último usuario: garmendia
    Promedio de usuarios conectados al día: 129
    Proporción de masculino/femenino: 16:1
    Promedio de páginas vistas por día: 47728.39
    10 Usuarios que más publican 10 Foros con más actividad
    Mayor 21160
    oscarpentax 19522
    guinarda 14621
    pollfoll 11182
    Decano 10685
    javocho 9569
    Aguaviva 8476
    sotram 8147
    Mika 7290
    Colodión 7282
    Paisaje natural 86239
    Objetivos 71324
    Paisaje urbano 57579
    Flora y fauna 56539
    Encuentros y Kdd´s 43158
    Retratos 42422
    De todo un poco 39503
    Macros 39390
    Preséntate 37140
    Fotografía en general 33119
    10 Temas más importantes (por Respuestas) 10 Temas más importantes (por Vistas)
    Juego: adivina que es 11475
    Hilo de fotos en blanco y negro 2849
    Hoy he comprado.... 2772
    Hilo de fotografías en color 2421
    Loco diario de una pentaxera en los días del coronavirus. 2408
    Juego: foto enlazadas 2051
    Hilo Fotografia Callejera 1762
    Pentax K-x 1551
    Rumores y conjeturas 2009 1338
    Pentax K-7 1304
    Juego: adivina que es 405075
    Hilo de fotos en blanco y negro 298868
    Hoy he comprado.... 297398
    Loco diario de una pentaxera en los días del coronavirus. 275470
    Hilo de fotografías en color 260071
    Juego: foto enlazadas 234294
    Hilo Fotografia Callejera 221280
    Mujeres y cámaras (hilo de fotos) 212852
    Los chollos del dia... 202284
    Pentax K-5 178953
    Principales Creadores de Temas Más tiempo conectado
    ANONIMO 2083
    invierno 08 1095
    oscarpentax 1025
    guinarda 946
    digiage11 872
    javocho 824
    Mika 612
    imaxes 600
    joananton 573
    pollfoll 567
    Udri 350d 17h 50m
    javocho 285d 9h 21m
    Mika 284d 16h 27m
    sotram 267d 23h 35m
    oscarpentax 264d 6m
    INDECISO 240d 14h 26m
    digiage11 196d 14h 34m
    papilloni 164d 19h 42m
    Colodión 156d 5h 39m
    magmatico 146d 13h 23m
    Historia del Foro (usando diferencia horaria del foro)
    Resumen Mensual Temas Nuevos Mensajes Nuevos Usuarios Nuevos Máx. usuarios conectados Formato de Páginas
    Marzo 2024 19 138 0 815 772315
    Febrero 2024 52 332 0 803 2072948
    Enero 2024 31 255 0 831 2322523
    Diciembre 2023 26 280 0 860 3115858
    Noviembre 2023 30 278 0 873 3946548
    Octubre 2023 25 272 0 1494 3253681
    Septiembre 2023 40 264 0 490 2173074
    Agosto 2023 24 221 0 225 1731212
    Julio 2023 21 361 0 132 1312101
    Junio 2023 35 319 0 153 1933392
    Mayo 2023 47 302 0 2142 1970969
    Abril 2023 46 389 0 117 2270047
    Marzo 2023 41 399 0 152 2081443
    Febrero 2023 48 387 0 278 1917490
    Enero 2023 55 481 0 1442 2483400
    Diciembre 2022 45 498 0 151 1500027
    Noviembre 2022 56 390 0 128 1055056
    Octubre 2022 31 370 0 2137 1191517
    Septiembre 2022 35 387 0 146 996591
    Agosto 2022 33 279 0 855 957341
    Julio 2022 38 362 12810 284 1075345
    Junio 2022 47 407 12648 112 1129188
    Mayo 2022 46 435 9672 109 1422938
    Abril 2022 54 561 8750 113 1051581
    Marzo 2022 52 643 7846 114 1001170
    Febrero 2022 45 512 4602 189 695501
    Enero 2022 42 445 9522 120 908559
    Diciembre 2021 51 476 5586 110 1131786
    Noviembre 2021 66 524 3862 107 1164066
    Octubre 2021 57 432 3453 122 960912
    Septiembre 2021 42 410 2754 116 870990
    Agosto 2021 49 403 2853 112 849674
    Julio 2021 53 441 2480 124 1221066
    Junio 2021 70 832 3124 119 1270963
    Mayo 2021 91 991 4199 115 1900919
    Abril 2021 124 1245 5234 1607 1586494
    Marzo 2021 94 1112 2184 779 1375985
    Febrero 2021 88 965 1777 106 1218481
    Enero 2021 103 1282 2821 107 1549110
    Diciembre 2020 107 1010 3744 110 1676395
    Noviembre 2020 122 1265 4665 134 1499514
    Octubre 2020 89 1093 4849 603 1321512
    Septiembre 2020 103 1041 4606 100 1074546
    Agosto 2020 102 1004 3421 104 1295763
    Julio 2020 104 1118 3375 146 1210467
    Junio 2020 100 1409 3987 93 1009542
    Mayo 2020 137 1794 4209 103 896745
    Abril 2020 147 2054 4187 982 1316738
    Marzo 2020 146 1996 3971 634 1729964
    Febrero 2020 127 1465 3061 403 945665
    Enero 2020 103 1344 4778 1248 880806
    Diciembre 2019 112 1505 4235 560 991017
    Noviembre 2019 122 1633 5293 618 1018840
    Octubre 2019 184 2196 3184 233 1156566
    Septiembre 2019 163 2266 3039 111 1106083
    Agosto 2019 174 1943 2800 91 2872321
    Julio 2019 142 1662 3991 116 2967130
    Junio 2019 164 2139 3336 124 920876
    Mayo 2019 166 2331 3661 203 1100320
    Abril 2019 154 2105 3230 110 1014767
    Marzo 2019 192 2622 5063 103 1093441
    Febrero 2019 193 2628 3715 153 1291375
    Enero 2019 153 1997 4260 162 1791695
    Diciembre 2018 142 1834 3204 122 1564419
    Noviembre 2018 200 2753 2875 245 1715806
    Octubre 2018 205 3141 3656 195 1592678
    Septiembre 2018 237 3026 2713 125 1293443
    Agosto 2018 206 2574 3705 114 1733820
    Julio 2018 204 2422 3672 114 1311273
    Junio 2018 161 2108 3382 97 1182930
    Mayo 2018 206 2570 1776 103 1308416
    Abril 2018 205 2490 29 158 1367257
    Marzo 2018 213 2924 144 105 1252182
    Febrero 2018 225 3100 225 105 1030821
    Enero 2018 240 2936 157 100 1111719
    Diciembre 2017 248 2729 126 98 1137508
    Noviembre 2017 326 3334 242 551 1049140
    Octubre 2017 288 3106 285 105 1061631
    Septiembre 2017 336 3804 182 109 1010629
    Agosto 2017 225 2424 112 87 1004063
    Julio 2017 283 2728 109 86 1020704
    Junio 2017 260 2699 196 89 1090467
    Mayo 2017 343 3592 218 96 1157110
    Abril 2017 323 3701 145 99 941428
    Marzo 2017 372 4678 151 128 1049926
    Febrero 2017 378 4818 131 120 1920230
    Enero 2017 349 3884 132 117 1699635
    Diciembre 2016 386 3983 89 121 1945645
    Noviembre 2016 454 4525 88 120 1369159
    Octubre 2016 418 4343 78 124 1345502
    Septiembre 2016 426 4583 56 184 1443151
    Agosto 2016 474 4385 54 180 1469536
    Julio 2016 309 3529 43 194 1336613
    Junio 2016 325 3638 38 146 1340312
    Mayo 2016 449 3929 45 582 1489046
    Abril 2016 400 4084 43 173 1453678
    Marzo 2016 466 5034 63 173 1614901
    Febrero 2016 441 5521 64 230 1518415
    Enero 2016 407 4674 69 157 1549938
    Diciembre 2015 445 5355 86 149 1812580
    Noviembre 2015 516 5493 80 204 1478214
    Octubre 2015 517 5387 117 143 1761270
    Septiembre 2015 535 5705 100 167 1928599
    Agosto 2015 500 4421 116 144 1718778
    Julio 2015 375 3988 159 134 1429278
    Junio 2015 502 4831 103 207 1598861
    Mayo 2015 535 5860 81 157 1785171
    Abril 2015 605 7399 86 217 1886611
    Marzo 2015 601 8178 62 177 1958288
    Febrero 2015 632 10446 102 281 2680448
    Enero 2015 654 10350 383 186 2070781
    Diciembre 2014 596 8109 543 184 2071973
    Noviembre 2014 614 8064 89 162 1851114
    Octubre 2014 625 7898 104 171 1688646
    Septiembre 2014 603 7541 76 184 1566325
    Agosto 2014 510 5134 69 121 1565821
    Julio 2014 440 5568 77 153 1453532
    Junio 2014 499 6595 74 176 1520867
    Mayo 2014 626 8804 83 167 1773117
    Abril 2014 638 8549 90 203 1396456
    Marzo 2014 634 8720 100 203 2471804
    Febrero 2014 587 8408 85 226 2175286
    Enero 2014 622 7667 118 205 1425638
    Diciembre 2013 687 9339 673 255 1767447
    Noviembre 2013 813 10728 1054 191 2004178
    Octubre 2013 667 9312 836 271 1920705
    Septiembre 2013 571 7299 626 443 1526595
    Agosto 2013 491 6294 1754 479 1487667
    Julio 2013 631 7610 3831 675 6438018
    Junio 2013 729 9073 3490 338 6477690
    Mayo 2013 1109 9871 1204 367 4680185
    Abril 2013 1022 9860 681 278 3244746
    Marzo 2013 1043 12141 673 238 5239464
    Febrero 2013 775 8755 586 252 4143212
    Enero 2013 904 9281 384 206 4224318
    Diciembre 2012 784 9074 172 209 2727189
    Noviembre 2012 1012 10915 634 254 2961402
    Octubre 2012 1108 14782 310 206 2766409
    Septiembre 2012 1052 13368 300 245 2586232
    Agosto 2012 874 8568 218 134 2236247
    Julio 2012 938 8831 148 137 1732735
    Junio 2012 840 8578 134 166 1730975
    Mayo 2012 1048 11478 182 186 1686516
    Abril 2012 970 9019 179 155 1578876
    Marzo 2012 1014 10738 186 197 1835903
    Febrero 2012 1035 12232 342 199 1901552
    Enero 2012 1025 10398 278 162 1915834
    Diciembre 2011 1044 9747 298 146 1900012
    Noviembre 2011 1152 11961 464 188 1328716
    Octubre 2011 1276 12391 374 161 1287792
    Septiembre 2011 1049 9990 274 151 1070993
    Agosto 2011 853 7723 654 126 1162876
    Julio 2011 920 9082 697 150 1168177
    Junio 2011 1162 10046 646 157 1307568
    Mayo 2011 1051 9465 176 141 1215616
    Abril 2011 888 8295 170 155 1121275
    Marzo 2011 1070 9732 224 239 1023564
    Febrero 2011 966 8993 173 131 995199
    Enero 2011 1226 10166 291 374 1252947
    Diciembre 2010 973 9476 242 351 1147501
    Noviembre 2010 1050 9315 222 234 1293400
    Octubre 2010 1189 10817 195 124 1031784
    Septiembre 2010 1015 11410 168 214 1062202
    Agosto 2010 1108 10663 182 108 901479
    Julio 2010 743 7163 141 104 730392
    Junio 2010 859 8618 175 118 722784
    Mayo 2010 922 9245 174 109 734005
    Abril 2010 904 7971 176 110 641559
    Marzo 2010 860 8233 199 103 698639
    Febrero 2010 892 8019 141 112 650050
    Enero 2010 993 9421 205 105 765754
    Diciembre 2009 851 8824 173 95 714950
    Noviembre 2009 1038 10757 158 117 672261
    Octubre 2009 1067 11272 177 118 721893
    Septiembre 2009 1139 10873 195 166 652273
    Agosto 2009 1033 9674 166 183 635000
    Julio 2009 730 7959 129 75 573344
    Junio 2009 827 9108 116 75 598801
    Mayo 2009 982 9762 126 86 573616
    Abril 2009 1148 10253 139 72 616585
    Marzo 2009 1013 9241 128 71 614274
    Febrero 2009 842 7042 112 69 498963
    Enero 2009 1038 9900 160 83 603371
    Diciembre 2008 858 7433 135 68 513770
    Noviembre 2008 903 7227 279 68 516046
    Octubre 2008 954 8121 131 60 549729
    Septiembre 2008 930 7287 130 61 443817
    Agosto 2008 761 6128 129 51 349861
    Julio 2008 826 7393 132 56 366472
    Junio 2008 794 7187 122 55 330472
    Mayo 2008 1129 9473 137 61 405277
    Abril 2008 624 6316 49 74 253052
    Marzo 2008 918 7543 74 73 364068
    Febrero 2008 885 7404 125 55 329785
    Enero 2008 1031 8757 194 87 334763
    Diciembre 2007 789 6207 181 45 273248
    Noviembre 2007 922 8440 201 48 243574
    Octubre 2007 544 5246 126 44 0
    Septiembre 2007 586 4732 111 52 0
    Agosto 2007 553 4668 106 52 0
    Julio 2007 678 5619 225 38 0
    Junio 2007 18 25 4 17 0
    Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines

    Advertencia Legal | Cookies | FAQ Concurso | FAQ Galeria | FAQ Pentaxerostore.info | Contacta
    Powered by Mkportal